| ±¸ºÐ | ¹Ì±¹ A»ç | Çѱ¹ B»ç | È¿¼º TNS ½º¸¶ÀÏ ½ÎÀÎ | |
|---|---|---|---|---|
| ±â¾÷±Ô¸ð | ´ë(±Û·Î¹ú ±â¾÷) | ¼Ò | ´ë(È¿¼º±×·ì) | |
| ÀüÀÚ¹®¼¾÷·Â | 20³â | 6³â | 21³â | |
| ±¹³» ÀûÇÕµµ |
³·À½
|
³ôÀ½
|
³ôÀ½
|
|
| °í°´Áö¿ø |
³·À½
|
º¸Åë
|
³ôÀ½
|
|
| »ç¿ëÀÚ °¡Ä¡ | ±âº» À¯Àú ¼ö | 3¸í | 5¸í | ¹«Á¦ÇÑ |
| ÈÞ´ëÆù º»ÀÎ ÀÎÁõ | ºÒ°¡ | ¹«Á¦ÇÑ(ƯÁ¤ ¿ä±ÝÁ¦) | ¹«Á¦ÇÑ | |
| ´ë·® Àü¼Û | ÃÖ´ë 1000°Ç | ÃÖ´ë 100°Ç (ƯÁ¤ ¿ä±ÝÁ¦) | ¹«Á¦ÇÑ | |
1°³¿ù
| ¿É¼Ç | À¯·á¿ä±ÝÁ¦ | ||||||
| ÀÌ¿ë·á | ÀÌ¿ë°Ç¼ö | 10°Ç | 50°Ç | 100°Ç | 250°Ç | 500°Ç | 1,000°Ç |
| »ç¿ë·á | 11,000¿ø | 35,000¿ø | 60,000¿ø | 125,000¿ø | 210,000¿ø | 350,000¿ø | |
| ´Ü°¡(°Ç´ç) | 1,100¿ø | 700¿ø | 600¿ø | 500¿ø | 420¿ø | 350¿ø | |
| À¯È¿±â°£ | 1Year | ||||||
| °è¾à¼ ±âº»±â´É | °è¾à¼ ÀÛ¼º | ||||||
| °è¾à¼ º¸°ü ¹× °ü¸® | |||||||
| ÆÄÀÏ÷ºÎ | |||||||
| °è¾à ¿äû ¾Ë¸² | À̸ÞÀÏ, Ä«Åå | ||||||
| º»ÀÎÀÎÁõ | ºñ¹Ð¹øÈ£, ÈÞ´ëÆù | ||||||
| ¾ç½Äµî·Ï | |||||||
| ´ë·®Àü¼Û | |||||||
| Ãß°¡±â´É | ¿¬¶ôó °ü¸® | ||||||
| »ç¿ëÀÚ Ãß°¡ | |||||||
| ºÎ¼°ü¸® | |||||||
| ±ÇÇѰü¸® | |||||||
| ¸ÞÀÏ Ä¿½ºÅÒ | |||||||
| API ¿¬µ¿ | ä³ÎÅå ¹®ÀÇ | ||||||
